CEPER je proveo istraživanje tržišta i ispitao interes za nadolazeće Ljetne olimpijske igre. Istraživanje otkriva različite razine entuzijazma u dvanaest europskih zemalja. Naglašava značajne varijacije u tome kako različite populacije planiraju pratiti događaj.
Sjeverna Makedonija pojavljuje se kao zemlja s najvećim entuzijazmom, s 52% ispitanika koji su naveli da će pozorno pratiti Igre. Sličan, veliki interes zabilježen je u Sloveniji i Hrvatskoj, gdje je 47% odnosno 45% stanovništva pokazalo namjeru za gledanje olimpijskih događaja. Dok Rumunjska i Austrija pokazuju najmanji interes za Igre, s 52,8% Rumunja i 45,74% Austrijanaca koji su izjavili da neće gledati natjecanja.
Očit je snažan osjećaj nacionalnog ponosa jer mnogi ispitanici radije gledaju olimpijske događaje upravo kada se natječu njihovi nacionalni sportaši. Srbija prednjači u ovom selektivnom trendu gledanosti s 36% ispitanika zainteresiranih isključivo za nastupe svojih nacionalnih sportaša. Iza njih je Poljska s 35%, a Češka s 31%, što pokazuje da je značajan dio publike primarno zainteresiran za sudionike iz svoje zemlje. Slovenija, Hrvatska i Mađarska također pokazuju ovaj trend s 30%, 30% i 26%.
Budući da su Olimpijske igre sinonim za osvajanje zlatnih medalja, većina ispitanih zemalja nije sigurna koliko bi zlatnih medalja njihova reprezentacija mogla osvojiti. U prosjeku 23% ispitanika nije znalo odgovor, no mnogi su bili prilično optimistični. Na ljestvici od 0 do preko 10, Mađarska je bila prva zemlja u kojoj je 16% ispitanika očekivalo više od 10 zlatnih medalja. Ostale zemlje bile su manje optimistične. U Crnoj Gori 27% ispitanika očekuje da će njihova zemlja osvojiti 0 zlatnih medalja, a slijedi Sjeverna Makedonija s 19%. U prosjeku, većina zemalja očekivala je osvojiti 3 zlata. Uz tako različita očekivanja, Ljetne olimpijske igre obećavaju da će biti zadivljujući događaj za cijelu Europu.
| Austrija | Bugarska | Hrvatska | Češka | Crna gora | Sjv. Makedonija | Poljska | Rumunjska | Srbija | Slovačka | Slovenija | Mađarska | |
Hoćete li pratiti Ljetne olimpijska igre? | Da | 31,5 | 31,9 | 44,8 | 34,5 | 43,2 | 51,9 | 27,3 | 20,7 | 28,0 | 37,8 | 47,3 | 38 |
Samo one događaje na kojima nastupaju nacionalni sportaši | 15,6 | 23,9 | 29,8 | 30,6 | 25,2 | 5,9 | 35,3 | 23,0 | 35,6 | 21,7 | 30,1 | 26 | |
Ne | 45,7 | 33,7 | 22,4 | 34,3 | 28,6 | 35,6 | 26,4 | 52,8 | 33,8 | 34,6 | 20,3 | 35 | |
Ne znam /nepoznato | 7,2 | 10,5 | 3,0 | 0,6 | 2,9 | 6,6 | 11,0 | 3,5 | 2,5 | 5,9 | 2,3 | 1 |
Austrija | Bugarska | Hrvatska | Češka | Crna gora | Sjv. Makedonija | Poljska | Rumunjska | Srbija | Slovačka | Slovenija | Mađarska | ||
Koliko će zlatnih medalja na OI osvojiti vaša zemlja? | 0 | 7,2 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 26,9 | 18,9 | 2,3 | 7,5 | 1,8 | 8,1 | 3,1 | 0,8 |
1 | 9,9 | 3,4 | 5,8 | 5,3 | 15,4 | 25,2 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | 16,1 | 8,6 | 0,4 | |
2 | 13,6 | 6,9 | 10,0 | 16,4 | 12,3 | 4,2 | 7,3 | 8,1 | 10,6 | 16,9 | 20,1 | 3,9 | |
3 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 21,9 | 11,6 | 2,5 | 13,0 | 14,6 | 13,7 | 18,4 | 22,2 | 5,6 | |
4 | 6,9 | 7,1 | 8,8 | 11,1 | 6,0 | 1,5 | 13,0 | 10,8 | 9,6 | 7,0 | 11,2 | 5,3 | |
5 | 7,0 | 10,4 | 10,3 | 15,9 | 8,0 | 0,9 | 12,5 | 12,5 | 11,4 | 7,6 | 8,9 | 11,0 | |
6 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 3,4 | 1,0 | 4,4 | 9,3 | 5,8 | 2,2 | 4,3 | 6,0 | |
7 | 2,1 | 3,2 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 4,1 | 6,6 | 5,2 | 2,0 | 1,4 | 4,4 | |
8 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 3,7 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 1,2 | 1,4 | 10,0 | |
9 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | |
10 | 0,7 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | |
Više od 10 | 1,6 | 6,5 | 4,6 | 3,1 | 1,7 | 0,3 | 5,7 | 3,6 | 6,9 | 0,8 | 1,3 | 16,1 | |
Ne znam/Nije poznato | 33,3 | 35,9 | 28,9 | 9,2 | 8,5 | 45,0 | 26,3 | 13,4 | 21,7 | 18,1 | 15,9 | 21,1 |
CONVERSATION